14999,00 лв. – 17999,00 лв. вкл. ДДС
обозначение на типа | Bosch Compress 6000 AW-9 |
---|---|
Всички технически документи | Покажи сега |
ErP |
![]() |
Етикет с енергийната ефективност | Свали сега |
Продуктов фиш | Свали сега |
Нетно тегло | 135,5 kg |
Номинална топлинна мощност при среден климат (температура на потока 55 °C) | 7 kW |
Номинална топлинна мощност за среден климат (температура на потока 35 °C) | 8 kW |
Сезонна отоплителна енергийна ефективност (температура на потока 55 °C) | 145 % |
Сезонна отоплителна енергийна ефективност (температура на потока 35 °C) | 194 % |
Ниво на звуковата мощност отвън | 50 dB |
Ниво на звуковата мощност, вътре | 29 dB |
Техническо указание за околната среда | Съдържа флуорсъдържащи парникови газове |
Вид хладилен агент | R410A |
Потенциал за глобално затопляне на хладилния агент | 2088 kgCO2eq |
Структурен състав на хладилния агент | херметически затворен(о) |
Количество за пълнене на хладилния агент | 2,35 kg |
CO2 еквивалент на количеството хладилен агент | 4,907 tCO2eq |
Възможност за свързване към интернет
Тегло | 136 кг |
---|---|
Мощност | 9kW 230V, 13kW 400V |